MannelijkPepijn De Korte |
| Geboorte | ca. 714 | Jupille (Frankrijk) |
| Overlijden | 18 sep 768 | Parijs, Parijs, Frankrijk |
| Begraven | 24 sep 768 | Parijs, Parijs, Frankrijk |
| Huwelijk | mrt 749 | |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkBetrada Van Laon |
| Geboorte | ca. 720 | Laon, Aisne, Frankrijk |
| Overlijden | 12 jun 783 | Choisy A Bac, Frankrijk |
| Begraven | ||
| Vader | Charibert Hardrad Van Laon | F14 Gezinsblad | |
| Moeder | Gisele | F14 Gezinsblad | |
VrouwelijkIrmgard Van Karolingen |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Isembart 2 Van Althof | F72 | |
| Huwelijk | ||
MannelijkKarel 1(De Grote) der Franken |
| Geboorte | 2 apr 742 | Ingelheim, Rijnland-Palts, Duitsland |
| Overlijden | 28 jan 814 | Aken, Nordrein-Westfalen, Duitsland |
| Begraven | Aken, Nordrein-Westfalen, Duitsland |
|
| Partner | Himiltrudis Chimiltrudis Of Amatrau | F73 (civil) | |
| Huwelijk | ca. 768 | |
| Partner | Desiderius Der Lombarden | F543 (civil) | |
| Huwelijk | ca. 769 | |
| Partner | Hildegardis van de Vinzgau | F542 (civil) | |
| Huwelijk | ca. 771 | |