
| Naam | Bernard 1 Van De Noordmark | |
| Geboorte | ca. 950 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 14 feb 1018 | |
| Persoon-ID | I1832 | Stamboom de Vries |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2009 | |
| Vader | Dietrich Van Haldersleben, geb. ca. 935 ovl. 19 dec 985, Maagdenburg, Saksen-Anhalt, Duitsland (Leeftijd 50 jaar) | |
| Moeder | van Haldensleben | |
| Gezins-ID | F608 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Vlasimirnovna van Kiev, geb. ca. 965 ovl. ca. 1020 (Leeftijd 55 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F786 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 29 apr 2017 | |||