
| Naam | Wulfhilde Van Noorwegen | |
| Geboorte | ca. 1023 | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 24 mrt 1070 | |
| Persoon-ID | I1835 | Stamboom de Vries |
| Laatst gewijzigd op | 12 nov 2009 | |
| Vader | Olaf 2 Van Noorwegen, geb. ca. 995 ovl. 29 jul 1030, Stiklestad, Noorwegen (Leeftijd 35 jaar) | |
| Moeder | Astrid Olofsdotter Van Zweden, geb. ca. 998 ovl. ca. 1035 (Leeftijd 37 jaar) | |
| Gezins-ID | F1003 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Otto Ordulf Billung Van Saksen, geb. ca. 1025 ovl. 28 mrt 1072 (Leeftijd 47 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F187 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 29 apr 2017 | |||