
| Naam | Martinus Bogaard | |
| Geboorte | ca. 1800 | Kockengen, Utrecht, Nederland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 25 dec 1885 | Kockengen, Utrecht, Nederland [1] |
| Persoon-ID | I374 | Stamboom de Vries |
| Laatst gewijzigd op | 7 okt 2016 | |
| Gezin | Maria Theresia Kooijman, geb. 1792, Teckop, Utrecht, Nederland ovl. 10 sep 1857, Kockengen, Utrecht, Nederland (Leeftijd 65 jaar) | |
| Gezins-ID | F299 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 29 apr 2017 | |
| Bronnen |