Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mei 1902 | I7875 | |
| 2 | 13 aug 1912 | I23 | |
| 3 | 13 feb 1905 | I7876 | |
| 4 | 10 aug 1907 | I7877 | |
| 5 | 30 jan 1871 | I6148 | |
| 6 | 17 nov 1921 | I6439 | |
| 7 | 26 okt 1872 | I6149 | |
| 8 | 7 jul 1934 | I9140 | |
| 9 | 28 jun 1924 | I2843 | |
| 10 | 29 mrt 1916 | I2840 | |
| 11 | 28 jun 1924 | I6227 | |
| 12 | 22 apr 1934 | I4075 | |
| 13 | 24 jun 1922 | I2842 | |
| 14 | 12 nov 1918 | I2841 | |
| 15 | 17 feb 1903 | I8761 | |
| 16 | 8 mei 1920 | I1155 | |
| 17 | 4 okt 1917 | I1159 | |
| 18 | 13 jan 1913 | I1156 | |
| 19 | 28 mei 1914 | I1158 | |
| 20 | 23 okt 1877 | I1154 | |
| 21 | 5 jan 1916 | I1157 | |
| 22 | 22 jul 1943 | I5770 | |
| 23 | 11 jun 1904 | I9137 | |
| 24 | 10 okt 1910 | I6438 | |
| 25 | 18 jun 1920 | I1735 | |
| 26 | 25 nov 1923 | I3790 | |
| 27 | 13 mrt 1926 | I3600 | |
| 28 | 13 jul 1917 | I1734 | |
| 29 | 29 mei 1914 | I3746 | |
| 30 | 27 jun 1927 | I1779 | |
| 31 | 8 aug 1894 | I2457 | |
| 32 | 07 jul 1923 | I3585 | |
| 33 | 8 dec 1947 | I5720 |
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mrt 1942 | I6148 | |
| 2 | 2 okt 2011 | I6439 | |
| 3 | 8 jun 1910 | I6440 | |
| 4 | 8 jan 1955 | I6149 | |
| 5 | 21 mrt 1940 | I9140 | |
| 6 | 19 aug 1947 | I5001 | |
| 7 | 17 okt 1976 | I7489 | |
| 8 | 23 nov 1992 | I2840 | |
| 9 | 6 jun 1940 | I8536 | |
| 10 | 28 nov 1960 | I9229 | |
| 11 | 9 aug 2007 | I2842 | |
| 12 | 11 jan 1966 | I8748 | |
| 13 | 7 apr 1953 | I8766 | |
| 14 | 15 dec 1971 | I8761 | |
| 15 | 24 feb 1921 | I1155 | |
| 16 | 6 dec 1984 | I1159 | |
| 17 | 25 aug 1942 | I1156 | |
| 18 | 4 apr 1955 | I1154 | |
| 19 | 22 jul 1943 | I5770 | |
| 20 | 23 jan 1967 | I1491 | |
| 21 | 23 jan 1967 | I3739 | |
| 22 | 27 jan 2001 | I9137 | |
| 23 | 3 jul 1991 | I9232 | |
| 24 | 12 okt 1966 | I1670 | |
| 25 | 9 feb 1956 | I1701 | |
| 26 | 27 sep 2000 | I3790 | |
| 27 | 15 apr 1960 | I1667 | |
| 28 | 1 mrt 1987 | I1761 | |
| 29 | 19 apr 1984 | I3529 | |
| 30 | 06 mrt 1946 | I3747 | |
| 31 | 26 apr 1972 | I1770 | |
| 32 | 23 apr 1904 | I7652 | |
| 33 | 19 mrt 1955 | I7484 | |
| 34 | 7 nov 1985 | I2202 | |
| 35 | 24 nov 2000 | I1779 | |
| 36 | 05 jan 2004 | I3091 | |
| 37 | 10 sep 1942 | I2522 | |
| 38 | 27 nov 1999 | I5722 | |
| 39 | 21 nov 1995 | I3585 | |
| 40 | 17 apr 2014 | I5720 | |
| 41 | 10 sep 1954 | I7398 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1992 | I2840 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarnout / Blom | 6 jul 1899 | F2233 |
| 2 | Beeuwkes / Jongejeugd | 23 mei 1946 | F2345 |
| 3 | de Vries / Aarnout | 17 sep 1936 | F24 |
| 4 | de Vries / Lub | 26 aug 1926 | F3112 |
| 5 | de Vries / van de Zande | 12 apr 1928 | F1541 |
| 6 | Dijkstra / Muizelaar | 12 feb 1936 | F466 |
| 7 | Edelenbosch / de Vries | 7 sep 1927 | F2983 |
| 8 | Jongejeugd / Bijlsma | 4 dec 1902 | F2346 |
| 9 | Jongejeugd / Oostindie | 7 mrt 1912 | F755 |
| 10 | Loots / Muizelaar | 08 feb 1940 | F1428 |
| 11 | Mieog / Jongejeugd | 13 nov 1948 | F2344 |
| 12 | Muizelaar / Roosendaal | 11 nov 1947 | F1081 |
| 13 | Mulder / Muizelaar | 17 sep 1942 | F1434 |
| 14 | Zalm / Vijn | 7 sep 1922 | F2262 |