Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun 1902 | I7050 | |
| 2 | 3 jan 1901 | I4014 | |
| 3 | 23 mei 1898 | I4013 | |
| 4 | 30 jan 1905 | I4015 | |
| 5 | 16 dec 1900 | I5807 | |
| 6 | 13 feb 1962 | I4030 | |
| 7 | 04 okt 1926 | I3764 | |
| 8 | 9 jul 1907 | I1831 | |
| 9 | 27 aug 1927 | I4032 | |
| 10 | 18 jul 1943 | I7026 | |
| 11 | 27 dec 1903 | I1964 | |
| 12 | 8 feb 1925 | I1948 | |
| 13 | 21 mei 1931 | I1949 | |
| 14 | 8 apr 1919 | I1947 | |
| 15 | 22 mrt 1917 | I1946 | |
| 16 | 09 nov 1928 | I1933 | |
| 17 | 24 sep 1906 | I1965 | |
| 18 | 22 sep 1921 | I1934 | |
| 19 | 28 jul 1903 | I2291 | |
| 20 | 12 dec 1934 | I5806 | |
| 21 | 9 aug 1884 | I4566 | |
| 22 | 21 nov 1913 | I3509 | |
| 23 | 12 feb 1909 | I7060 | |
| 24 | 31 jul 1902 | I7057 | |
| 25 | 18 jun 1904 | I7058 | |
| 26 | 3 mrt 1906 | I7059 | |
| 27 | 30 apr 1895 | I7052 | |
| 28 | 9 okt 1897 | I7054 | |
| 29 | 26 mrt 1896 | I7053 | |
| 30 | 28 feb 1905 | I7139 |
Treffers 1 t/m 48 van 48
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 okt 2022 | I3283 | |
| 2 | 25 mei 1964 | I7045 | |
| 3 | 21 dec 1943 | I7043 | |
| 4 | 9 dec 1951 | I7042 | |
| 5 | 19 dec 1928 | I6446 | |
| 6 | 25 nov 1948 | I7046 | |
| 7 | 7 dec 1984 | I7982 | |
| 8 | 25 aug 1935 | I415 | |
| 9 | 5 aug 1921 | I453 | |
| 10 | 25 aug 1968 | I7983 | |
| 11 | 02 nov 1935 | I851 | |
| 12 | 14 jan 1969 | I846 | |
| 13 | 5 jul 1913 | I670 | |
| 14 | 17 aug 1926 | I831 | |
| 15 | 24 mei 1988 | I3764 | |
| 16 | 10 apr 1936 | I1337 | |
| 17 | 6 sep 1972 | I6499 | |
| 18 | 27 sep 1955 | I7453 | |
| 19 | 13 mrt 1956 | I7454 | |
| 20 | 27 aug 1927 | I4032 | |
| 21 | 18 jul 1943 | I7026 | |
| 22 | 9 feb 1947 | I1937 | |
| 23 | 10 mrt 1999 | I1964 | |
| 24 | 15 dec 2001 | I1948 | |
| 25 | 14 jan 1922 | I1944 | |
| 26 | 26 nov 2010 | I1949 | |
| 27 | 11 apr 1962 | I1868 | |
| 28 | 13 mrt 1972 | I1962 | |
| 29 | 18 okt 1920 | I1893 | |
| 30 | 30 mei 1904 | I1928 | |
| 31 | 25 jan 1965 | I3451 | |
| 32 | 26 feb 2003 | I1946 | |
| 33 | 10 mei 1940 | I1963 | |
| 34 | 1 jan 1989 | I1933 | |
| 35 | 15 dec 1978 | I1934 | |
| 36 | 25 mei 1938 | I1966 | |
| 37 | 09 jan 1963 | I1942 | |
| 38 | 15 mrt 1944 | I6487 | |
| 39 | 14 aug 1946 | I6792 | |
| 40 | 26 nov 1981 | I2291 | |
| 41 | 21 dec 1991 | I3509 | |
| 42 | 18 jul 1981 | I2540 | |
| 43 | 23 mei 1962 | I2445 | |
| 44 | 7 okt 1938 | I7068 | |
| 45 | 10 mei 1895 | I7052 | |
| 46 | 30 okt 1919 | I7132 | |
| 47 | 11 nov 1946 | I7138 | |
| 48 | 30 mei 1953 | I4568 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Wilt / Oostindie | 1936 | F2468 |
| 2 | Eggert / Oostindie | 10 mrt 1927 | F2132 |
| 3 | Grutter / Oostindie | 13 sep 1958 | F1442 |
| 4 | Oostindie / de Graaf | 14 sep 1916 | F583 |
| 5 | Oostindie / van der Straten | 8 aug 1908 | F1033 |
| 6 | Rottink / Oostindie | 24 jun 1932 | F1040 |
| 7 | Spelberg / Bult | 27 nov 1909 | F1709 |
| 8 | Vogel / Bakker | 7 jan 1904 | F2602 |