Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov 1856 | I226 | |
| 2 | ca. 25 dec 1870 | I3348 | |
| 3 | 21 dec 1873 | I1264 | |
| 4 | 21 dec 1873 | I1265 | |
| 5 | 9 jun 1864 | I1258 | |
| 6 | 26 mrt 1871 | I1262 | |
| 7 | 16 apr 1875 | I1266 | |
| 8 | 1 sep 1876 | I1267 | |
| 9 | 13 okt 1872 | I1263 | |
| 10 | 23 jul 1868 | I1260 | |
| 11 | 8 dec 1869 | I1261 | |
| 12 | 23 mei 1867 | I1259 | |
| 13 | 22 okt 1853 | I3688 | |
| 14 | 23 apr 1820 | I7752 | |
| 15 | 9 dec 1830 | I1551 | |
| 16 | 18 jan 1873 | I8055 | |
| 17 | 05 nov 1865 | I2674 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1901 | I225 | |
| 2 | 2 jul 1860 | I250 | |
| 3 | 26 okt 1889 | I237 | |
| 4 | 24 jun 1956 | I1204 | |
| 5 | 21 dec 1873 | I1264 | |
| 6 | 21 dec 1873 | I1265 | |
| 7 | 9 jul 1864 | I1258 | |
| 8 | 2 okt 1871 | I1262 | |
| 9 | 11 jul 1875 | I1266 | |
| 10 | 20 jan 1907 | I1256 | |
| 11 | 15 mrt 1872 | I1257 | |
| 12 | 7 dec 1950 | I1263 | |
| 13 | 11 okt 1868 | I1260 | |
| 14 | 10 sep 1981 | I8355 | |
| 15 | 8 jan 1874 | I1349 | |
| 16 | 30 dec 1989 | I8356 | |
| 17 | 28 mrt 1978 | I5182 | |
| 18 | 24 dec 1858 | I8043 | |
| 19 | 18 jul 1849 | I8044 | |
| 20 | 2 aug 1839 | I8041 | |
| 21 | 27 jul 1918 | I2610 | |
| 22 | 03 jul 1931 | I2674 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Knijff / Van Wetten | 12 jan 1906 | F800 |
| 2 | Kortekaas / Honcoop | 26 mei 1812 | F692 |
| 3 | Thomas / Versteeg | 23 apr 1909 | F1129 |
| 4 | Verhoef / van Ooij | 22 nov 1895 | F2775 |
| 5 | Voorhout / Knijff | 19 apr 1895 | F799 |
| 6 | Wensing / Knijff | 3 feb 1888 | F798 |