Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 mrt 1881 | I7913 | |
| 2 | 13 jul 1818 | I570 | |
| 3 | 1876 | I1337 | |
| 4 | 1 sep 1866 | I1336 | |
| 5 | 18 jan 1855 | I1907 | |
| 6 | 12 aug 1844 | I1902 | |
| 7 | 5 nov 1856 | I1908 | |
| 8 | 30 apr 1852 | I1906 | |
| 9 | 9 jan 1847 | I1903 | |
| 10 | 29 aug 1848 | I1904 | |
| 11 | 3 dec 1849 | I1905 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1855 | I1907 | |
| 2 | 04 nov 1917 | I1902 | |
| 3 | 10 jan 1847 | I1903 | |
| 4 | 4 nov 1848 | I1904 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Koomen / Oostindie | 19 mei 1859 | F824 |
| 2 | Oostindie / Dekker | 29 jul 1841 | F435 |