Treffers 1 t/m 50 van 203
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mei 1905 | I101 | |
| 2 | 1 mrt 1908 | I5197 | |
| 3 | 28 dec 1920 | I6052 | |
| 4 | 3 sep 1923 | I6053 | |
| 5 | 21 nov 1864 | I7709 | |
| 6 | 21 feb 1891 | I4067 | |
| 7 | 31 dec 1866 | I7710 | |
| 8 | 13 aug 1906 | I4070 | |
| 9 | 20 okt 1860 | I7707 | |
| 10 | 30 sep 1888 | I4066 | |
| 11 | 13 aug 1897 | I6430 | |
| 12 | 29 mrt 1909 | I5198 | |
| 13 | 17 okt 1862 | I7708 | |
| 14 | 6 mei 1902 | I4069 | |
| 15 | 14 mrt 1887 | I4065 | |
| 16 | 18 feb 1897 | I8770 | |
| 17 | 15 jan 1865 | I8769 | |
| 18 | 19 mrt 1900 | I4124 | |
| 19 | 18 feb 1899 | I8771 | |
| 20 | 19 aug 1879 | I140 | |
| 21 | 16 okt 1888 | I195 | |
| 22 | 2 jan 1928 | I8932 | |
| 23 | 29 dec 1922 | I8931 | |
| 24 | 11 jul 1888 | I3435 | |
| 25 | 3 mrt 1929 | I330 | |
| 26 | 2 nov 1894 | I6129 | |
| 27 | 28 mrt 1911 | I3656 | |
| 28 | 20 feb 1900 | I1148 | |
| 29 | 25 jun 1908 | I5083 | |
| 30 | 16 nov 1915 | I8737 | |
| 31 | 30 apr 1846 | I1138 | |
| 32 | ca. 06 jul 1903 | I3603 | |
| 33 | 1806 | I8490 | |
| 34 | 4 feb 1887 | I3657 | |
| 35 | ca. 28 mei 1839 | I1146 | |
| 36 | 3 mrt 1904 | I8736 | |
| 37 | 9 apr 1902 | I6116 | |
| 38 | 12 mei 1916 | I2837 | |
| 39 | 26 nov 1921 | I2838 | |
| 40 | 30 apr 1904 | I2844 | |
| 41 | 1792 | I7324 | |
| 42 | 20 mrt 1900 | I7934 | |
| 43 | 15 jun 1889 | I2787 | |
| 44 | 24 feb 1869 | I7932 | |
| 45 | 30 aug 1897 | I7937 | |
| 46 | 14 mrt 1903 | I7935 | |
| 47 | 2 sep 1895 | I7933 | |
| 48 | 15 jan 1902 | I2790 | |
| 49 | 22 dec 1895 | I2781 | |
| 50 | 5 apr 1897 | I2780 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan 1746 | I8011 | |
| 2 | 08 okt 1809 | I2413 | |
| 3 | 6 sep 1767 | I9194 |
Treffers 1 t/m 50 van 179
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mei 1921 | I5200 | |
| 2 | 10 jun 1997 | I6218 | |
| 3 | 16 mrt 1945 | I16 | |
| 4 | 1 mrt 1908 | I5197 | |
| 5 | 28 dec 1920 | I6052 | |
| 6 | 3 sep 1923 | I6053 | |
| 7 | 23 jan 1866 | I7709 | |
| 8 | 22 okt 1911 | I4187 | |
| 9 | 7 jun 1948 | I113 | |
| 10 | 18 mrt 1941 | I7706 | |
| 11 | 14 mrt 1893 | I7590 | |
| 12 | 19 nov 1896 | I4055 | |
| 13 | 25 mei 1940 | I4052 | |
| 14 | 21 mrt 1948 | I7708 | |
| 15 | 4 okt 1889 | I4199 | |
| 16 | 17 mrt 1936 | I3923 | |
| 17 | 30 aug 1885 | I132 | |
| 18 | 14 aug 1997 | I4124 | |
| 19 | 9 feb 1961 | I195 | |
| 20 | 26 mei 1969 | I3430 | |
| 21 | 22 jan 1979 | I3426 | |
| 22 | 21 mei 1977 | I4116 | |
| 23 | 14 okt 1985 | I4115 | |
| 24 | 15 feb 1875 | I5100 | |
| 25 | 02 sep 1992 | I407 | |
| 26 | 05 nov 1916 | I3549 | |
| 27 | 23 aug 1986 | I8933 | |
| 28 | 25 aug 1946 | I3435 | |
| 29 | 3 jan 1892 | I425 | |
| 30 | 31 dec 1991 | I4656 | |
| 31 | 23 okt 1931 | I6188 | |
| 32 | 05 nov 1996 | I3656 | |
| 33 | 18 nov 1935 | I8686 | |
| 34 | 10 feb 1991 | I1148 | |
| 35 | 16 dec 1886 | I1138 | |
| 36 | 13 aug 1967 | I3603 | |
| 37 | 01 jun 1948 | I3657 | |
| 38 | 16 jan 1955 | I7621 | |
| 39 | 09 apr 1931 | I3553 | |
| 40 | 06 jul 1913 | I1146 | |
| 41 | 09 jun 1970 | I3658 | |
| 42 | 13 mrt 1910 | I3548 | |
| 43 | 12 mei 1916 | I2837 | |
| 44 | 26 nov 1921 | I2838 | |
| 45 | 18 mei 1979 | I2844 | |
| 46 | 19 sep 1870 | I4947 | |
| 47 | 23 nov 1988 | I3398 | |
| 48 | 13 sep 1924 | I2695 | |
| 49 | 16 jul 1935 | I6109 | |
| 50 | 14 mei 1994 | I3485 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1648 | ||
| 2 | 29 apr 2014 | I6237 | |
| 3 | I2498 | ||
| 4 | 21 mrt 2011 | I3476 | |
| 5 | 19 aug 2002 | I6236 |
Treffers 1 t/m 50 van 213
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 15 mei 1890 | F3101 |
| 2 | Amsterdam / Eisma | 6 mei 1939 | F3099 |
| 3 | Bajema / Algera | 22 mei 1925 | F1483 |
| 4 | Bajema / de Boer | 23 okt 1919 | F2681 |
| 5 | Bajema / Dijkstra | 13 nov 1874 | F2687 |
| 6 | Bajema / Dijkstra | 18 mei 1922 | F114 |
| 7 | Bajema / Jaarsma | 8 mei 1857 | F1584 |
| 8 | Bajema / Nauta | 10 mei 1929 | F116 |
| 9 | Bajema / van der Zee | 16 aug 1907 | F1931 |
| 10 | Bajema / Visser | 19 mei 1865 | F2686 |
| 11 | Bajema / Walstra | 15 jul 1886 | F2685 |
| 12 | Bakker / Boersma | 26 mei 1921 | F1561 |
| 13 | Bakker / de Vries | 14 mei 1896 | F2991 |
| 14 | Bakker / de Vries | 11 mei 1923 | F1290 |
| 15 | Bijlsma / Bijlsma | 26 aug 1920 | F1297 |
| 16 | Boersma / de Vries | 28 jun 1901 | F295 |
| 17 | Boersma / Muizelaar | 24 dec 1817 | F285 |
| 18 | Boersma / Muizelaar | 29 mrt 1945 | F1424 |
| 19 | Boersma / Postma | 11 mei 1870 | F284 |
| 20 | Boersma / Schilstra | 17 jun 1920 | F1559 |
| 21 | Boersma / van der Molen | 12 jun 1925 | F1562 |
| 22 | Boersma / van Dijk | 16 jun 1932 | F1658 |
| 23 | Boersma / Visser | 20 dec 1838 | F286 |
| 24 | Bouma / Muizelaar | 11 jun 1854 | F318 |
| 25 | Bousma / de Vries | 29 mei 1891 | F1741 |
| 26 | Bouwstra / De Vries | 09 feb 1922 | F1299 |
| 27 | de Boer / Bajema | 24 mei 1888 | F2684 |
| 28 | de Boer / de Vries | 30 nov 1950 | F264 |
| 29 | de Boer / Muizelaar | 23 apr 1896 | F273 |
| 30 | De Boer / Muizelaar | 14 mei 1926 | F280 |
| 31 | de Boer / Wiersma | 8 mei 1924 | F1938 |
| 32 | de Jager / de Vries | 23 mei 1919 | F3159 |
| 33 | de Jong / Bajema | 30 apr 1914 | F1700 |
| 34 | de Jong / de Vries | 5 mei 1836 | F2901 |
| 35 | de Jong / de Vries | 17 dec 1854 | F2557 |
| 36 | de Jong / de Vries | 22 mei 1925 | F2220 |
| 37 | de Jong / Visser | 2 jan 1931 | F1552 |
| 38 | de Vries / Albada | 11 mei 1911 | F3129 |
| 39 | de Vries / Bergsma | 22 mei 1914 | F171 |
| 40 | de Vries / Bergsma | 22 mei 1947 | F3157 |
| 41 | de Vries / Bokma | 22 mei 1903 | F301 |
| 42 | de Vries / Brouwer | 18 dec 1862 | F2751 |
| 43 | de Vries / Bruinsma | 27 apr 1844 | F2555 |
| 44 | de Vries / Bruinsma | 26 mei 1911 | F2575 |
| 45 | de Vries / Cnossen | 27 apr 1917 | F2667 |
| 46 | de Vries / de Boer | 14 mei 1856 | F2558 |
| 47 | de Vries / de Jong | 06 mrt 1828 | F1334 |
| 48 | de Vries / de Jong | 19 mei 1861 | F2591 |
| 49 | de Vries / de Jong | 15 mei 1868 | F729 |
| 50 | de Vries / de Jong | 10 dec 1927 | F2995 |