Treffers 1 t/m 50 van 145
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jun 1857 | I406 | |
| 2 | 19 mei 1836 | I1087 | |
| 3 | 20 jan 1907 | I4098 | |
| 4 | 13 jun 1800 | I1134 | |
| 5 | 28 jan 1912 | I4103 | |
| 6 | 25 jun 1908 | I4099 | |
| 7 | 16 nov 1772 | I1133 | |
| 8 | I1131 | ||
| 9 | 9 jan 1815 | I3338 | |
| 10 | 21 sep 1909 | I4100 | |
| 11 | 19 mei 1812 | I3011 | |
| 12 | 30 mrt 1796 | I1129 | |
| 13 | 27 mei 1845 | I3565 | |
| 14 | 12 aug 1837 | I3563 | |
| 15 | 19 mrt 1847 | I3567 | |
| 16 | 13 okt 1841 | I3564 | |
| 17 | I1122 | ||
| 18 | 3 sep 1904 | I4096 | |
| 19 | ca. 08 mrt 1815 | I1147 | |
| 20 | 24 mei 1805 | I4873 | |
| 21 | 20 nov 1839 | I1119 | |
| 22 | 04 okt 1807 | I3561 | |
| 23 | 3 jan 1911 | I4102 | |
| 24 | 04 nov 1805 | I3559 | |
| 25 | 20 mrt 1807 | I1121 | |
| 26 | 26 aug 1910 | I8334 | |
| 27 | 4 nov 1884 | I3967 | |
| 28 | 17 aug 1847 | I3378 | |
| 29 | 15 okt 1836 | I3374 | |
| 30 | 5 nov 1845 | I2814 | |
| 31 | 27 mrt 1841 | I3376 | |
| 32 | 1917 | I5061 | |
| 33 | 6 apr 1915 | I7671 | |
| 34 | 24 jun 1881 | I3483 | |
| 35 | 14 aug 1893 | I3791 | |
| 36 | 22 dec 1894 | I448 | |
| 37 | 10 mei 1913 | I7670 | |
| 38 | 11 mei 1920 | I7672 | |
| 39 | 14 sep 1899 | I727 | |
| 40 | 28 nov 1838 | I3375 | |
| 41 | 8 jun 1886 | I7349 | |
| 42 | ca. 1767 | I2724 | |
| 43 | 2 mei 1902 | I971 | |
| 44 | 17 apr 1905 | I1523 | |
| 45 | 1 apr 1917 | I4084 | |
| 46 | 14 jun 1888 | I5121 | |
| 47 | 6 okt 1890 | I6247 | |
| 48 | 31 mrt 1870 | I5513 | |
| 49 | 1 okt 1889 | I5114 | |
| 50 | 5 nov 1860 | I5038 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 aug 1767 | I2933 |
Treffers 1 t/m 50 van 108
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mei 1866 | I4799 | |
| 2 | 13 dec 1935 | I4442 | |
| 3 | 02 jul 1862 | I3663 | |
| 4 | 28 jan 1847 | I3699 | |
| 5 | 19 jan 1898 | I400 | |
| 6 | 15 mrt 1941 | I406 | |
| 7 | 18 apr 1870 | I402 | |
| 8 | 09 mrt 1888 | I1088 | |
| 9 | 13 feb 1891 | I1087 | |
| 10 | 20 jan 1907 | I4098 | |
| 11 | 27 nov 1873 | I1134 | |
| 12 | 1 jun 1976 | I4099 | |
| 13 | 24 nov 1819 | I1133 | |
| 14 | 19 apr 1906 | I4138 | |
| 15 | 8 jul 1863 | I1123 | |
| 16 | 17 dec 1879 | I4874 | |
| 17 | 4 aug 1872 | I1129 | |
| 18 | 24 jan 1814 | I2933 | |
| 19 | 09 nov 1912 | I3567 | |
| 20 | 29 mei 1879 | I3564 | |
| 21 | 20 feb 1853 | I1122 | |
| 22 | 05 nov 1842 | I1147 | |
| 23 | 21 aug 1886 | I4873 | |
| 24 | 4 nov 1884 | I3967 | |
| 25 | 12 mrt 1925 | I3378 | |
| 26 | 25 jan 1840 | I3374 | |
| 27 | 11 jan 1840 | I2805 | |
| 28 | 17 mei 1940 | I7671 | |
| 29 | 09 mei 1874 | I2777 | |
| 30 | 04 dec 1887 | I3483 | |
| 31 | 21 apr 1840 | I2769 | |
| 32 | 22 mei 1921 | I7469 | |
| 33 | 30 dec 1878 | I2776 | |
| 34 | 15 okt 1825 | I2721 | |
| 35 | 20 dec 1860 | I4914 | |
| 36 | 13 jun 1863 | I3375 | |
| 37 | 27 sep 1848 | I2724 | |
| 38 | 5 mei 1902 | I971 | |
| 39 | 12 feb 1914 | I1523 | |
| 40 | 30 apr 1932 | I5127 | |
| 41 | 6 apr 1880 | I686 | |
| 42 | 28 jul 1942 | I5121 | |
| 43 | 8 dec 1892 | I757 | |
| 44 | 14 nov 1917 | I758 | |
| 45 | 24 nov 1949 | I987 | |
| 46 | 05 aug 1854 | I1160 | |
| 47 | 13 jan 1918 | I5038 | |
| 48 | 8 dec 1914 | I4742 | |
| 49 | 7 jun 1876 | I3904 | |
| 50 | 9 jan 1900 | I3905 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1589 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Vries / de Jager | 8 aug 1884 | F716 |
| 2 | Sijda / de Jong | 20 mei 1869 | F1569 |