Treffers 1 t/m 50 van 50
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jul 1778 | I4589 | |
| 2 | 20 dec 1793 | I4594 | |
| 3 | 12 jul 1782 | I4590 | |
| 4 | 26 okt 1834 | I271 | |
| 5 | 7 dec 1906 | I5082 | |
| 6 | 4 jul 1905 | I5081 | |
| 7 | 20 dec 1791 | I4593 | |
| 8 | 18 jan 1850 | I6174 | |
| 9 | 24 feb 1859 | I6178 | |
| 10 | 18 aug 1856 | I6177 | |
| 11 | 23 okt 1889 | I7419 | |
| 12 | 28 nov 1852 | I6176 | |
| 13 | 18 jan 1850 | I6175 | |
| 14 | 20 aug 1871 | I9220 | |
| 15 | 12 apr 1872 | I9221 | |
| 16 | 25 nov 1877 | I4985 | |
| 17 | ca. | I820 | |
| 18 | 2 aug 1834 | I7465 | |
| 19 | 10 apr 1852 | I5323 | |
| 20 | 5 nov 1783 | I4591 | |
| 21 | 28 dec 1889 | I5628 | |
| 22 | 14 jun 1851 | I8281 | |
| 23 | 7 jan 1781 | I937 | |
| 24 | 11 jun 1859 | I3966 | |
| 25 | 6 dec 1905 | I8733 | |
| 26 | ca. 1674 | I1536 | |
| 27 | ca. 1703 | I1535 | |
| 28 | ca. 1690 | I2087 | |
| 29 | 11 jul 1936 | I3240 | |
| 30 | ca. 18 jul 1810 | I2233 | |
| 31 | 6 feb 1808 | I3381 | |
| 32 | 22 jun 1912 | I8371 | |
| 33 | 1726 | I2462 | |
| 34 | 1728 | I2463 | |
| 35 | 1731 | I2460 | |
| 36 | 5 mei 1789 | I4592 | |
| 37 | 21 jun 1901 | I5085 | |
| 38 | 22 jul 1907 | I5088 | |
| 39 | 14 jan 1904 | I5087 | |
| 40 | 5 jun 1901 | I559 | |
| 41 | 17 dec 1895 | I6069 | |
| 42 | 4 apr 1836 | I5209 | |
| 43 | 9 mrt 1866 | I7715 | |
| 44 | 12 jan 1864 | I4369 | |
| 45 | 27 dec 1862 | I4368 | |
| 46 | 12 okt 1861 | I4367 | |
| 47 | 8 mei 1865 | I4370 | |
| 48 | 26 dec 1866 | I4372 | |
| 49 | 03 aug 1824 | I2849 | |
| 50 | 10 okt 1857 | I4851 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 1794 | I4594 | |
| 2 | 25 aug 1782 | I4590 | |
| 3 | 15 jan 1792 | I4593 | |
| 4 | 28 aug 1706 | I691 | |
| 5 | 8 mei 1746 | I3527 | |
| 6 | 03 jun 1742 | I820 | |
| 7 | 30 nov 1783 | I4591 | |
| 8 | 15 apr 1703 | I1535 | |
| 9 | 16 mrt 1766 | I2234 | |
| 10 | 1 dec 1726 | I2462 | |
| 11 | 31 okt 1728 | I2463 | |
| 12 | 11 feb 1731 | I2460 | |
| 13 | 1 jun 1789 | I4592 | |
| 14 | 1668 | I2899 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb 1795 | I4594 | |
| 2 | 17 mrt 1784 | I4590 | |
| 3 | 14 dec 1947 | I5320 | |
| 4 | 29 jul 1929 | I4274 | |
| 5 | 3 jun 1967 | I4276 | |
| 6 | 5 jun 1908 | I4984 | |
| 7 | 18 mrt 1843 | I4593 | |
| 8 | 18 jan 1850 | I6174 | |
| 9 | 24 feb 1859 | I6178 | |
| 10 | 10 nov 1793 | I3527 | |
| 11 | 13 apr 1909 | I5323 | |
| 12 | 8 mrt 1851 | I4046 | |
| 13 | 8 jul 1854 | I9217 | |
| 14 | 1738 | I1535 | |
| 15 | 2 mrt 1859 | I4916 | |
| 16 | 23 jan 1848 | I2234 | |
| 17 | vóór 1725 | I2461 | |
| 18 | vóór 1728 | I2462 | |
| 19 | 6 okt 1826 | I3528 | |
| 20 | 25 sep 1867 | I4372 | |
| 21 | 16 dec 1867 | I4363 | |
| 22 | 18 apr 1771 | I2928 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Esges / Rymers | 1659 | F517 |
| 2 | Menalda / Wigles | 27 mrt 1701 | F905 |
| 3 | Ritsma / van der Kooi | 21 jan 1810 | F804 |
| 4 | Ykes / Menalda | 10 feb 1726 | F904 |