Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan 1833 | I976 | |
| 2 | 14 dec 1833 | I977 | |
| 3 | 09 jan 1882 | I1252 | |
| 4 | 15 apr 1810 | I1521 | |
| 5 | 16 nov 1886 | I1921 | |
| 6 | 12 mei 1862 | I1937 | |
| 7 | 12 nov 1891 | I1923 | |
| 8 | 11 feb 1885 | I1924 | |
| 9 | 31 aug 1888 | I1922 | |
| 10 | 3 mei 1821 | I1925 | |
| 11 | 14 sep 1909 | I1987 | |
| 12 | 10 mrt 1914 | I1988 | |
| 13 | 27 nov 1915 | I1989 | |
| 14 | 4 apr 1880 | I1919 | |
| 15 | 26 nov 1925 | I1979 | |
| 16 | 29 nov 1923 | I1990 | |
| 17 | 16 feb 1870 | I1940 | |
| 18 | 8 jun 1908 | I1986 | |
| 19 | 30 jun 1878 | I1942 | |
| 20 | 31 aug 1882 | I1920 | |
| 21 | 1 mrt 1835 | I2013 | |
| 22 | 8 apr 1902 | I2527 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb 1833 | I976 | |
| 2 | 28 jul 1822 | I1522 | |
| 3 | 16 nov 1886 | I1921 | |
| 4 | 10 feb 1915 | I1988 | |
| 5 | 4 aug 1887 | I1935 | |
| 6 | 10 mrt 1869 | I2912 | |
| 7 | 17 okt 1829 | I2512 |