Treffers 1 t/m 50 van 75
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1690 | I42 | |
| 2 | 25 apr 1867 | I49 | |
| 3 | 27 aug 1869 | I4329 | |
| 4 | 19 apr 1834 | I50 | |
| 5 | 6 feb 1887 | I4442 | |
| 6 | 10 aug 1920 | I9264 | |
| 7 | 30 okt 1875 | I5775 | |
| 8 | 23 apr 1929 | I3732 | |
| 9 | 8 mrt 1822 | I4877 | |
| 10 | 14 aug 1857 | I5040 | |
| 11 | 1 mei 1933 | I4817 | |
| 12 | 29 jul 1936 | I4818 | |
| 13 | 6 jul 1862 | I8941 | |
| 14 | 20 apr 1932 | I4816 | |
| 15 | 9 mei 1929 | I4815 | |
| 16 | 22 dec 1875 | I5127 | |
| 17 | 15 jun 1923 | I762 | |
| 18 | ca. 1735 | I1162 | |
| 19 | ca. 1644 | I1169 | |
| 20 | 16 feb 1810 | I8426 | |
| 21 | 2 feb 1917 | I8592 | |
| 22 | 30 nov 1834 | I4742 | |
| 23 | 15 feb 1871 | I3900 | |
| 24 | 24 feb 1872 | I3901 | |
| 25 | 1 feb 1935 | I8443 | |
| 26 | 1 sep 1927 | I1711 | |
| 27 | 29 sep 1920 | I1710 | |
| 28 | 28 nov 1931 | I3525 | |
| 29 | 26 aug 1893 | I1657 | |
| 30 | 7 apr 1959 | I1713 | |
| 31 | 15 okt 1918 | I1709 | |
| 32 | 3 jul 1917 | I1694 | |
| 33 | 22 aug 1921 | I1714 | |
| 34 | 25 aug 1922 | I3521 | |
| 35 | 21 jul 1918 | I1695 | |
| 36 | 01 jun 1924 | I3522 | |
| 37 | 10 okt 1897 | I1658 | |
| 38 | 24 feb 1900 | I1659 | |
| 39 | 4 apr 1920 | I1696 | |
| 40 | 09 jan 1926 | I3524 | |
| 41 | 10 jul 1947 | I8455 | |
| 42 | 18 mei 1924 | I1715 | |
| 43 | 24 apr 1891 | I1656 | |
| 44 | 30 sep 1925 | I3523 | |
| 45 | 5 apr 1931 | I1712 | |
| 46 | 19 jun 1889 | I1655 | |
| 47 | 10 jan 1937 | I1716 | |
| 48 | 17 mei 1908 | I1660 | |
| 49 | 1 jan 1856 | I3999 | |
| 50 | 20 dec 1888 | I5097 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 dec 1735 | I1162 | |
| 2 | 07 jun 1770 | I1161 |
Treffers 1 t/m 50 van 65
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1738 | I42 | |
| 2 | 14 jun 1912 | I50 | |
| 3 | 30 mei 1984 | I101 | |
| 4 | 30 jun 1874 | I7585 | |
| 5 | 18 jun 1986 | I198 | |
| 6 | 13 feb 1894 | I5104 | |
| 7 | 2 feb 1912 | I4963 | |
| 8 | 2 feb 1912 | I4965 | |
| 9 | 11 mrt 2003 | I3736 | |
| 10 | 27 feb 1984 | I2745 | |
| 11 | 12 jan 1937 | I5040 | |
| 12 | 15 feb 2020 | I4818 | |
| 13 | 12 jun 1977 | I5060 | |
| 14 | 11 aug 1998 | I762 | |
| 15 | 12 apr 1796 | I820 | |
| 16 | 28 nov 1991 | I997 | |
| 17 | 24 mrt 1983 | I6418 | |
| 18 | 19 jul 2001 | I1080 | |
| 19 | ca. 1760 | I1081 | |
| 20 | 8 aug 2004 | I8728 | |
| 21 | jun 1782 | I1162 | |
| 22 | 28 okt 1834 | I8426 | |
| 23 | 25 mei 1956 | I3902 | |
| 24 | 22 mei 1932 | I3907 | |
| 25 | 1 sep 1917 | I3900 | |
| 26 | 1 feb 1935 | I8443 | |
| 27 | 7 jul 1987 | I1710 | |
| 28 | 23 nov 1977 | I1657 | |
| 29 | 20 sep 1994 | I1685 | |
| 30 | 2 jun 2010 | I1713 | |
| 31 | 9 mei 1954 | I1640 | |
| 32 | 29 dec 1999 | I1714 | |
| 33 | 21 mrt 2000 | I1694 | |
| 34 | 12 feb 2002 | I3749 | |
| 35 | 20 mei 1955 | I1659 | |
| 36 | 10 apr 1976 | I1656 | |
| 37 | 20 sep 1970 | I1684 | |
| 38 | 21 mrt 1953 | I1716 | |
| 39 | 10 dec 1992 | I1660 | |
| 40 | 26 jan 1991 | I6425 | |
| 41 | 6 feb 1999 | I7674 | |
| 42 | 17 jun 1879 | I5095 | |
| 43 | 21 mrt 1847 | I2157 | |
| 44 | 10 nov 1901 | I3726 | |
| 45 | 17 jul 1945 | I4760 | |
| 46 | 1 mrt 1892 | I5044 | |
| 47 | 1 sep 1947 | I4142 | |
| 48 | 4 aug 1961 | I3840 | |
| 49 | 11 mrt 1979 | I9111 | |
| 50 | 16 mrt 1971 | I2525 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I101 | ||
| 2 | I2745 | ||
| 3 | I1685 | ||
| 4 | 20 mrt 1993 | I1709 | |
| 5 | I1640 | ||
| 6 | I1659 | ||
| 7 | I1656 | ||
| 8 | I1684 | ||
| 9 | 19 jun 1995 | I840 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ages / Jacobs | vóór 1727 | F46 |
| 2 | de Vries / van der Goot | 1 mei 1958 | F1781 |
| 3 | Tuinier / Pietersma | 18 nov 1875 | F1522 |