Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1782 | I8238 | |
| 2 | 1782 | I8201 | |
| 3 | I8348 | ||
| 4 | 1747 | I8200 | |
| 5 | 1775 | I8203 | |
| 6 | 25 feb 1812 | I8240 | |
| 7 | 31 mrt 1834 | I8350 | |
| 8 | 1783 | I8202 | |
| 9 | 1780 | I8206 | |
| 10 | 28 feb 1743 | I8080 | |
| 11 | 3 nov 1815 | I8239 | |
| 12 | 1777 | I8204 | |
| 13 | 28 jan 1832 | I8349 | |
| 14 | 4 okt 1891 | I7579 | |
| 15 | ca. 1798 | I2442 | |
| 16 | ca. 1755 | I2606 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 apr 1778 | I8247 | |
| 2 | 28 aug 1775 | I8246 | |
| 3 | 15 mrt 1780 | I8248 | |
| 4 | 3 sep 1768 | I8245 | |
| 5 | 19 nov 1778 | I8213 | |
| 6 | 5 mrt 1808 | I8348 | |
| 7 | 24 aug 1775 | I8203 | |
| 8 | 18 jul 1780 | I8206 | |
| 9 | 6 sep 1777 | I8205 | |
| 10 | 18 mrt 1797 | I8338 | |
| 11 | 27 aug 1778 | I8204 | |
| 12 | 13 aug 1798 | I8339 | |
| 13 | 16 okt 1795 | I8337 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov 1843 | I8207 | |
| 2 | 31 okt 1854 | I222 | |
| 3 | 1 dec 1822 | I8238 | |
| 4 | 29 mrt 1862 | I8241 | |
| 5 | 17 apr 1878 | I508 | |
| 6 | 15 okt 1838 | I8340 | |
| 7 | 3 dec 1855 | I8201 | |
| 8 | 29 apr 1823 | I8211 | |
| 9 | 10 jun 1879 | I8348 | |
| 10 | 23 jan 1827 | I8200 | |
| 11 | 19 sep 1828 | I8203 | |
| 12 | 2 feb 1908 | I8350 | |
| 13 | 11 jun 1825 | I8202 | |
| 14 | 17 nov 1830 | I8206 | |
| 15 | 14 jul 1789 | I8098 | |
| 16 | 2 apr 1831 | I8204 | |
| 17 | 25 apr 1959 | I8178 | |
| 18 | 8 sep 1943 | I1285 | |
| 19 | 15 dec 1857 | I8244 | |
| 20 | 8 mei 1832 | I8349 | |
| 21 | 29 mrt 1786 | I8243 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 apr 1786 | I8243 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooijman / Straver | 1767 | F2823 |
| 2 | Kooijman / de Lange | 20 nov 1774 | F2804 |