Treffers 1 t/m 50 van 158
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I83 | ||
| 2 | I93 | ||
| 3 | 8 okt 1834 | I4201 | |
| 4 | 12 jun 1861 | I3965 | |
| 5 | 22 jun 1831 | I4200 | |
| 6 | 6 aug 1828 | I4199 | |
| 7 | 15 feb 1888 | I3897 | |
| 8 | 9 feb 1910 | I4120 | |
| 9 | 25 mrt 1902 | I4117 | |
| 10 | 22 sep 1829 | I3663 | |
| 11 | 23 dec 1905 | I4118 | |
| 12 | 30 okt 1874 | I3896 | |
| 13 | 9 dec 1914 | I4426 | |
| 14 | 25 jul 1908 | I4119 | |
| 15 | 12 jun 1900 | I4116 | |
| 16 | 3 jun 1897 | I4114 | |
| 17 | 10 jun 1821 | I3793 | |
| 18 | 22 apr 1899 | I4115 | |
| 19 | 15 mrt 1872 | I3895 | |
| 20 | ca. 1680 | I375 | |
| 21 | ca. 1655 | I519 | |
| 22 | 14 dec 1930 | I2703 | |
| 23 | 29 dec 1849 | I6106 | |
| 24 | 1 aug 1851 | I3985 | |
| 25 | 1 nov 1775 | I85 | |
| 26 | 7 jun 1762 | I2741 | |
| 27 | 2 jun 1900 | I5059 | |
| 28 | 20 okt 1867 | I4689 | |
| 29 | 23 okt 1904 | I4145 | |
| 30 | 25 okt 1764 | I2700 | |
| 31 | 2 mei 1878 | I2760 | |
| 32 | 12 jul 1935 | I2705 | |
| 33 | 8 aug 1827 | I7326 | |
| 34 | 2 sep 1849 | I3984 | |
| 35 | 3 apr 1856 | I2828 | |
| 36 | 2 feb 1932 | I2688 | |
| 37 | 2 mrt 1796 | I2751 | |
| 38 | 15 dec 1817 | I2822 | |
| 39 | 31 aug 1816 | I2821 | |
| 40 | 13 mrt 1832 | I2804 | |
| 41 | 30 sep 1846 | I6109 | |
| 42 | 14 jun 1942 | I2707 | |
| 43 | 31 mei 1897 | I5056 | |
| 44 | 2 mei 1899 | I5057 | |
| 45 | 03 apr 1899 | I3387 | |
| 46 | 13 jul 1939 | I2706 | |
| 47 | 6 mrt 1869 | I4690 | |
| 48 | 28 mrt 1863 | I7679 | |
| 49 | 21 aug 1880 | I2761 | |
| 50 | 17 sep 1853 | I3986 |
Treffers 1 t/m 50 van 90
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr 1832 | I4200 | |
| 2 | 27 feb 1888 | I3897 | |
| 3 | 28 feb 1856 | I361 | |
| 4 | 18 nov 1863 | I3793 | |
| 5 | 17 apr 1916 | I364 | |
| 6 | 15 mrt 1947 | I3895 | |
| 7 | 14 okt 1933 | I4376 | |
| 8 | 16 okt 1847 | I2475 | |
| 9 | 10 okt 1928 | I2692 | |
| 10 | 24 dec 1899 | I3985 | |
| 11 | 27 nov 1861 | I7324 | |
| 12 | 7 mrt 1857 | I8561 | |
| 13 | 22 sep 1830 | I85 | |
| 14 | 18 jan 1912 | I2696 | |
| 15 | 6 sep 1849 | I3984 | |
| 16 | 28 jan 1926 | I6108 | |
| 17 | 31 jul 1830 | I2751 | |
| 18 | 15 nov 1923 | I2814 | |
| 19 | 25 mei 1835 | I2822 | |
| 20 | 3 sep 1816 | I2821 | |
| 21 | 19 jan 1833 | I2804 | |
| 22 | 6 okt 1898 | I5056 | |
| 23 | 4 mei 1897 | I4690 | |
| 24 | 25 aug 1927 | I4693 | |
| 25 | 16 jul 1865 | I7328 | |
| 26 | 28 feb 1945 | I2702 | |
| 27 | 24 dec 1959 | I3798 | |
| 28 | 23 apr 1897 | I3669 | |
| 29 | 19 aug 1849 | I2750 | |
| 30 | 09 feb 1879 | I2826 | |
| 31 | 25 jun 1856 | I2824 | |
| 32 | 3 mrt 1931 | I4331 | |
| 33 | 23 aug 1892 | I6110 | |
| 34 | 24 jun 1933 | I4695 | |
| 35 | 15 mrt 1913 | I7327 | |
| 36 | 10 jun 1892 | I6113 | |
| 37 | 11 feb 1946 | I4694 | |
| 38 | 21 jul 1872 | I2758 | |
| 39 | 28 okt 1865 | I2825 | |
| 40 | 17 jun 1865 | I2767 | |
| 41 | 24 okt 1876 | I4135 | |
| 42 | 28 mei 1877 | I7325 | |
| 43 | 6 apr 1935 | I4699 | |
| 44 | 25 jun 1883 | I8281 | |
| 45 | 21 mei 1815 | I1219 | |
| 46 | 25 jan 1903 | I1390 | |
| 47 | 11 aug 1932 | I1454 | |
| 48 | 2 mrt 1875 | I1590 | |
| 49 | 13 mrt 1982 | I8335 | |
| 50 | 6 mrt 1904 | I6136 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 sep 1981 | I3388 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boersma / Jongstra | 14 mei 1896 | F1491 |
| 2 | de Vries / de Vries | 7 mei 1858 | F1172 |
| 3 | Franses / Ruerts | 19 nov 1676 | F551 |