Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06-May 1938 | I9298 | |
| 2 | 27 jan 1936 | I9299 | |
| 3 | 30 nov 1896 | I7126 | |
| 4 | 21 okt 1860 | I5639 | |
| 5 | 18 feb 1863 | I7484 | |
| 6 | 24 nov 1827 | I2482 | |
| 7 | 04 dec 1891 | I2850 | |
| 8 | 19 mrt 1905 | I6041 | |
| 9 | 21 apr 1917 | I6044 | |
| 10 | 2 jul 1874 | I4316 | |
| 11 | 13 jun 1886 | I4321 | |
| 12 | 12 feb 1881 | I4319 | |
| 13 | 4 okt 1875 | I4317 | |
| 14 | 3 dec 1883 | I4320 | |
| 15 | 26 mei 1878 | I4318 | |
| 16 | 10 dec 1888 | I4322 | |
| 17 | 16 mei 1913 | I6042 | |
| 18 | 12 mrt 1910 | I6043 | |
| 19 | 30 jan 1843 | I3078 | |
| 20 | 23 aug 1900 | I6039 | |
| 21 | 6 mei 1907 | I6326 | |
| 22 | 9 dec 1890 | I4323 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06-May 1938 | I9298 | |
| 2 | 2 apr 1952 | I5395 | |
| 3 | 19 mrt 1905 | I6041 | |
| 4 | 21 apr 1917 | I6044 | |
| 5 | 3 okt 1874 | I4316 | |
| 6 | 1 mei 1956 | I4317 | |
| 7 | 10 dec 1998 | I8470 | |
| 8 | 10 jul 1994 | I6042 | |
| 9 | 25 jul 1987 | I6043 | |
| 10 | 26 sep 1993 | I6326 |