Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 nov 1873 | I3898 | |
| 2 | ca. 19 jan 1812 | I1088 | |
| 3 | 18 jun 1884 | I5719 | |
| 4 | 10 jul 1869 | I3664 | |
| 5 | 26 jun 1884 | I1136 | |
| 6 | 9 jan 1896 | I7972 | |
| 7 | 18 nov 1898 | I1120 | |
| 8 | 8 feb 1904 | I7973 | |
| 9 | 15 feb 1856 | I7360 | |
| 10 | 16 mei 1857 | I7361 | |
| 11 | 1 feb 1855 | I7359 | |
| 12 | 5 nov 1888 | I8949 | |
| 13 | 12 okt 1859 | I7362 | |
| 14 | 12 okt 1832 | I2414 | |
| 15 | 27 okt 1875 | I7667 | |
| 16 | 23 jan 1840 | I8603 | |
| 17 | 02 nov 1799 | I3700 | |
| 18 | 3 jun 1852 | I5045 | |
| 19 | 4 jul 1879 | I6241 | |
| 20 | 18 nov 1906 | I3403 | |
| 21 | 15 mrt 1848 | I6021 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov 1799 | I3700 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jan 1833 | I7581 | |
| 2 | 2 dec 1896 | I129 | |
| 3 | 31 mrt 1843 | I4194 | |
| 4 | 12 feb 1944 | I3665 | |
| 5 | 01 jun 1945 | I3664 | |
| 6 | 15 sep 1962 | I1120 | |
| 7 | 15 mrt 1856 | I7360 | |
| 8 | 19 mrt 1855 | I7359 | |
| 9 | 14 jun 1930 | I1185 | |
| 10 | 20 sep 1972 | I7912 | |
| 11 | 24 jun 1910 | I7385 | |
| 12 | 31 aug 1974 | I5190 | |
| 13 | 25 mrt 1916 | I6242 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Jong / Bakker | 23 mei 1895 | F1381 |
| 2 | de Vries / de Jong | 3 jun 1920 | F731 |
| 3 | Roskam / Tijsseling | 22 aug 1895 | F2660 |
| 4 | Visser / van Hilgen van Hilgen | 20 aug 1905 | F2268 |
| 5 | Woudstra / de Jong | 14 nov 1879 | F1456 |