Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun 1891 | I4550 | |
| 2 | 20 jun 1904 | I4728 | |
| 3 | 4 jun 1904 | I877 | |
| 4 | 3 dec 1921 | I9165 | |
| 5 | 12 mei 1912 | I7666 | |
| 6 | 16 mei 1914 | I6329 | |
| 7 | 1917 | I6238 | |
| 8 | 27 feb 1906 | I6191 | |
| 9 | 17 okt 1968 | I5755 | |
| 10 | 1 sep 1880 | I7453 | |
| 11 | 2 okt 1879 | I7454 | |
| 12 | 29 apr 1911 | I6411 | |
| 13 | 03 dec 1907 | I2091 | |
| 14 | 27 feb 1830 | I2335 | |
| 15 | 29 jan 1819 | I3876 | |
| 16 | 31 jan 1920 | I6199 | |
| 17 | 25 mrt 1883 | I5004 | |
| 18 | 20 sep 1948 | I8231 | |
| 19 | 15 mrt 1868 | I3526 | |
| 20 | 10 feb 1931 | I4645 | |
| 21 | 22 mei 1905 | I2557 | |
| 22 | 16 nov 1806 | I6482 | |
| 23 | 21-081880 | I5271 | |
| 24 | 6 dec 1910 | I6330 | |
| 25 | 1915 | I6414 | |
| 26 | 15 sep 1883 | I6197 | |
| 27 | 11 okt 1884 | I6198 | |
| 28 | 8 mrt 1881 | I6196 |
Treffers 1 t/m 50 van 161
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mrt 1953 | I6166 | |
| 2 | 01 okt 1952 | I102 | |
| 3 | 8 dec 1935 | I114 | |
| 4 | 27 mrt 1963 | I7728 | |
| 5 | 7 jun 1953 | I5078 | |
| 6 | 2 mei 2022 | I5499 | |
| 7 | 12 feb 1945 | I7719 | |
| 8 | 19 jun 1963 | I4069 | |
| 9 | 25 aug 1975 | I391 | |
| 10 | 28 mei 1934 | I5351 | |
| 11 | 7 jun 1952 | I9264 | |
| 12 | 8 dec 1922 | I4408 | |
| 13 | 19 jan 1984 | I4118 | |
| 14 | 2 jun 2002 | I5636 | |
| 15 | 30 apr 1958 | I5635 | |
| 16 | 23 apr 1920 | I8952 | |
| 17 | 15 jun 1950 | I6408 | |
| 18 | 31 jul 1937 | I6100 | |
| 19 | 28 jan 1952 | I5141 | |
| 20 | 11 sep 1999 | I5339 | |
| 21 | 20 jul 1964 | I7307 | |
| 22 | 29 jun 1954 | I7306 | |
| 23 | 22 aug 2011 | I4771 | |
| 24 | 17 jun 1952 | I3353 | |
| 25 | 28 nov 1958 | I4632 | |
| 26 | 7 mei 1960 | I7713 | |
| 27 | 18 apr 1963 | I9181 | |
| 28 | 08 mei 1985 | I877 | |
| 29 | 29 okt 2006 | I3732 | |
| 30 | 17 dec 1914 | I4981 | |
| 31 | 3 aug 1922 | I6177 | |
| 32 | 25 apr 1932 | I8538 | |
| 33 | 19 aug 1949 | I2835 | |
| 34 | 29 jul 1960 | I2787 | |
| 35 | 9 sep 1964 | I2709 | |
| 36 | 21 jul 1979 | I2707 | |
| 37 | 24 jan 1923 | I6107 | |
| 38 | 31 okt 1977 | I3387 | |
| 39 | 1 apr 2009 | I9189 | |
| 40 | 27 apr 1966 | I448 | |
| 41 | 29 aug 1952 | I8624 | |
| 42 | 25 dec 1978 | I3480 | |
| 43 | 27 dec 1962 | I2791 | |
| 44 | 14 jun 1966 | I9173 | |
| 45 | 30 dec 1943 | I3385 | |
| 46 | 12 nov 1978 | I2746 | |
| 47 | 12 jun 1957 | I5003 | |
| 48 | 9 sep 1939 | I9170 | |
| 49 | 14 feb 1958 | I5049 | |
| 50 | 20 jan 1936 | I7481 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 aug 2011 | I4771 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beverwijk / Scheepstra | 14 jul 1850 | F176 |
| 2 | Boersma / Jongstra | 24 okt 1929 | F1653 |
| 3 | Couperus / Hoekstra | 12 mei 1906 | F1409 |
| 4 | de Jager / de Vries | 3 jun 1819 | F2583 |
| 5 | de Vries / de Vries | 20 mei 1911 | F2567 |
| 6 | de Vries / Hilverda | 18 jun 1946 | F2662 |
| 7 | de Vries / Hoekstra | 28 nov 1929 | F2707 |
| 8 | de Vries / Klasema | 22 okt 1906 | F2566 |
| 9 | de Vries / Kuiper | 12 aug 1943 | F2342 |
| 10 | de Vries / Noordenbos | 26 jul 1937 | F1002 |
| 11 | Dijkstra / Bijlsma | 31 aug 1935 | F2330 |
| 12 | Dijkstra / Glashouwer | 5 jun 1943 | F2266 |
| 13 | Dijkstra / Nota | 25 jun 1934 | F2329 |
| 14 | Hooekstra / Mous | 7 okt 1932 | F2251 |
| 15 | Mollema / de Vries | 17 mei 1902 | F2564 |
| 16 | Muizelaar / Schabe | 25 jun 1780 | F922 |
| 17 | Noordenbos / Nota | 18 aug 1906 | F2587 |
| 18 | Spoelstra / de Vries | 2 mei 1908 | F1858 |
| 19 | van den Akker / Hidma | 2 mei 1840 | F54 |
| 20 | Wagenmakers / Dijkstra | 19 dec 1936 | F2308 |
| 21 | Westerhof / Glashouwer | 31 mei 1944 | F2235 |
| 22 | Zeilstra / de Vries | 23 mei 1880 | F2249 |