Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 50 van 56
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep 1870 | I9337 | |
| 2 | 1745 | I6253 | |
| 3 | 3 dec 1870 | I8919 | |
| 4 | 26 jun 1873 | I8921 | |
| 5 | 2 feb 1872 | I8920 | |
| 6 | 3 dec 1870 | I8918 | |
| 7 | 30 jun 1869 | I8917 | |
| 8 | 17 feb 1903 | I1068 | |
| 9 | 13 nov 1835 | I1201 | |
| 10 | 18 jul 1874 | I1191 | |
| 11 | 4 jun 1876 | I1187 | |
| 12 | 19 nov 1902 | I1205 | |
| 13 | 22 dec 1863 | I1193 | |
| 14 | 25 feb 1824 | I1188 | |
| 15 | 10 mei 1866 | I1194 | |
| 16 | 19 dec 1901 | I1204 | |
| 17 | 10 nov 1834 | I1213 | |
| 18 | 10 nov 1834 | I1199 | |
| 19 | 9 dec 1861 | I4774 | |
| 20 | 4 nov 1908 | I7614 | |
| 21 | 12 jun 1826 | I1202 | |
| 22 | 3 okt 1859 | I1214 | |
| 23 | 10 nov 1862 | I9335 | |
| 24 | 28 jul 1828 | I1197 | |
| 25 | 2 feb 1869 | I1195 | |
| 26 | ca. 1833 | I1200 | |
| 27 | 13 dec 1894 | I1203 | |
| 28 | 27 jun 1905 | I1206 | |
| 29 | 13 mrt 1909 | I9341 | |
| 30 | 31 jul 1857 | I1192 | |
| 31 | 10 sep 1830 | I1198 | |
| 32 | 6 nov 1871 | I1196 | |
| 33 | 3 mrt 1917 | I8306 | |
| 34 | 2 jun 1915 | I2103 | |
| 35 | 6 okt 1899 | I2111 | |
| 36 | 21 aug 1890 | I2104 | |
| 37 | 23 jun 1904 | I2107 | |
| 38 | 20 jul 1894 | I2106 | |
| 39 | 6 okt 1899 | I2112 | |
| 40 | 7 jul 1901 | I2110 | |
| 41 | 10 mrt 1898 | I2114 | |
| 42 | 6 jul 1892 | I2105 | |
| 43 | 30 apr 1896 | I2113 | |
| 44 | 23 jun 1904 | I2108 | |
| 45 | 6 okt 1902 | I2109 | |
| 46 | 28 jan 1903 | I215 | |
| 47 | 28 feb 1850 | I9289 | |
| 48 | 11 jan 1883 | I2890 | |
| 49 | 1 jan 1817 | I8043 | |
| 50 | 1744 | I6252 |
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr 1962 | I8305 | |
| 2 | 10 jul 1960 | I9337 | |
| 3 | 13 jun 1910 | I218 | |
| 4 | 6 jul 1873 | I8911 | |
| 5 | 24 aug 1948 | I2197 | |
| 6 | 27 mei 1868 | I8916 | |
| 7 | 23 dec 1870 | I8919 | |
| 8 | 26 okt 1949 | I8912 | |
| 9 | 27 sep 1894 | I8920 | |
| 10 | 14 feb 1908 | I8910 | |
| 11 | 27 dec 1870 | I8918 | |
| 12 | 13 nov 1835 | I1201 | |
| 13 | 19 jul 1875 | I1191 | |
| 14 | 24 mrt 1951 | I1205 | |
| 15 | 29 jan 1838 | I1190 | |
| 16 | 3 jan 1955 | I1193 | |
| 17 | 29 jun 1867 | I1189 | |
| 18 | 7 okt 1893 | I1188 | |
| 19 | 4 aug 1945 | I1194 | |
| 20 | 23 dec 1834 | I1199 | |
| 21 | 10 sep 1833 | I1202 | |
| 22 | 18 mei 1942 | I9336 | |
| 23 | 2 jun 1915 | I1195 | |
| 24 | 18 feb 1834 | I1200 | |
| 25 | 20 mrt 1895 | I1203 | |
| 26 | 27 apr 1912 | I1206 | |
| 27 | 23 mei 1912 | I9341 | |
| 28 | 25 feb 1907 | I1192 | |
| 29 | 13 apr 2002 | I3961 | |
| 30 | 6 mei 1986 | I1324 | |
| 31 | 4 mei 1988 | I1329 | |
| 32 | 2 jun 1915 | I2103 | |
| 33 | 7 aug 1904 | I2107 | |
| 34 | 31 dec 1899 | I2112 | |
| 35 | 7 aug 1904 | I2108 | |
| 36 | 9 feb 1971 | I215 | |
| 37 | 28 dec 1864 | I1481 | |
| 38 | 26 okt 1900 | I9289 | |
| 39 | 14 feb 1991 | I1397 | |
| 40 | 17 feb 1812 | I8029 | |
| 41 | 29 mei 1812 | I8040 | |
| 42 | 23 jan 1849 | I8501 | |
| 43 | 27 jul 1951 | I8913 | |
| 44 | 22 nov 1869 | I2613 | |
| 45 | 20 mrt 1919 | I7659 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I215 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Korte / Kampers | 7 nov 1884 | F771 |
| 2 | de Vries / Verkerk | 9 mei 1895 | F3039 |
| 3 | Griffioen / van Breukelen | 22 nov 1847 | F334 |
| 4 | Huijden / Kampers | 9 jul 1926 | F702 |
| 5 | Kampers / Blakenburg | 11 jan 1856 | F192 |
| 6 | Kampers / Kooper | 27 jul 1928 | F775 |
| 7 | Kooijman / Bode | 15 jan 1809 | F2820 |
| 8 | Poelwijk / Kampers | 2 nov 1888 | F773 |
| 9 | van Beek / Verhoef | 29 okt 1835 | F2793 |
| 10 | van der Meer / Blom | 21 nov 1877 | F3165 |
| 11 | van Mourik / Kampers | 7 mei 1886 | F776 |
| 12 | van Mourik / Wolswijk | 22 nov 1918 | F1813 |
| 13 | Verhoef / Straver | 4 nov 1806 | F2772 |
| 14 | Verhoef / Vermeulen | 21 feb 1770 | F2803 |
| 15 | Vianen / Kampers | 7 jan 1887 | F2639 |