Treffers 1 t/m 50 van 53
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1745 | I6253 | |
| 2 | 3 dec 1870 | I8919 | |
| 3 | 26 jun 1873 | I8921 | |
| 4 | 2 feb 1872 | I8920 | |
| 5 | 3 dec 1870 | I8918 | |
| 6 | 30 jun 1869 | I8917 | |
| 7 | 17 feb 1903 | I1068 | |
| 8 | 13 nov 1835 | I1201 | |
| 9 | 18 jul 1874 | I1191 | |
| 10 | 4 jun 1876 | I1187 | |
| 11 | 19 nov 1902 | I1205 | |
| 12 | 22 dec 1863 | I1193 | |
| 13 | 25 feb 1824 | I1188 | |
| 14 | 10 mei 1866 | I1194 | |
| 15 | 19 dec 1901 | I1204 | |
| 16 | 1835 | I1213 | |
| 17 | 10 nov 1834 | I1199 | |
| 18 | 9 dec 1861 | I4774 | |
| 19 | 4 nov 1908 | I7614 | |
| 20 | 12 jun 1826 | I1202 | |
| 21 | 3 okt 1859 | I1214 | |
| 22 | 28 jul 1828 | I1197 | |
| 23 | 2 feb 1869 | I1195 | |
| 24 | ca. 1833 | I1200 | |
| 25 | 13 dec 1894 | I1203 | |
| 26 | 27 jun 1905 | I1206 | |
| 27 | 31 jul 1857 | I1192 | |
| 28 | 10 sep 1830 | I1198 | |
| 29 | 6 nov 1871 | I1196 | |
| 30 | 3 mrt 1917 | I8306 | |
| 31 | 2 jun 1915 | I2103 | |
| 32 | 6 okt 1899 | I2111 | |
| 33 | 21 aug 1890 | I2104 | |
| 34 | 23 jun 1904 | I2107 | |
| 35 | 20 jul 1894 | I2106 | |
| 36 | 6 okt 1899 | I2112 | |
| 37 | 7 jul 1901 | I2110 | |
| 38 | 10 mrt 1898 | I2114 | |
| 39 | 6 jul 1892 | I2105 | |
| 40 | 30 apr 1896 | I2113 | |
| 41 | 23 jun 1904 | I2108 | |
| 42 | 6 okt 1902 | I2109 | |
| 43 | 28 jan 1903 | I215 | |
| 44 | 28 feb 1850 | I9289 | |
| 45 | 11 jan 1883 | I2890 | |
| 46 | 1 jan 1817 | I8043 | |
| 47 | 1744 | I6252 | |
| 48 | 3 mrt 1815 | I8042 | |
| 49 | 29 mei 1812 | I8040 | |
| 50 | 7 aug 1813 | I8041 |
Treffers 1 t/m 42 van 42
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr 1962 | I8305 | |
| 2 | 13 jun 1910 | I218 | |
| 3 | 6 jul 1873 | I8911 | |
| 4 | 24 aug 1948 | I2197 | |
| 5 | 27 mei 1868 | I8916 | |
| 6 | 23 dec 1870 | I8919 | |
| 7 | 26 okt 1949 | I8912 | |
| 8 | 27 sep 1894 | I8920 | |
| 9 | 14 feb 1908 | I8910 | |
| 10 | 27 dec 1870 | I8918 | |
| 11 | 13 nov 1835 | I1201 | |
| 12 | 19 jul 1875 | I1191 | |
| 13 | 24 mrt 1951 | I1205 | |
| 14 | 29 jan 1838 | I1190 | |
| 15 | 3 jan 1955 | I1193 | |
| 16 | 29 jun 1867 | I1189 | |
| 17 | 7 okt 1893 | I1188 | |
| 18 | 4 aug 1945 | I1194 | |
| 19 | 23 dec 1834 | I1199 | |
| 20 | 10 sep 1833 | I1202 | |
| 21 | 2 jun 1915 | I1195 | |
| 22 | 18 feb 1834 | I1200 | |
| 23 | 20 mrt 1895 | I1203 | |
| 24 | 27 apr 1912 | I1206 | |
| 25 | 25 feb 1907 | I1192 | |
| 26 | 13 apr 2002 | I3961 | |
| 27 | 6 mei 1986 | I1324 | |
| 28 | 4 mei 1988 | I1329 | |
| 29 | 2 jun 1915 | I2103 | |
| 30 | 7 aug 1904 | I2107 | |
| 31 | 31 dec 1899 | I2112 | |
| 32 | 7 aug 1904 | I2108 | |
| 33 | 9 feb 1971 | I215 | |
| 34 | 28 dec 1864 | I1481 | |
| 35 | 26 okt 1900 | I9289 | |
| 36 | 14 feb 1991 | I1397 | |
| 37 | 17 feb 1812 | I8029 | |
| 38 | 29 mei 1812 | I8040 | |
| 39 | 23 jan 1849 | I8501 | |
| 40 | 27 jul 1951 | I8913 | |
| 41 | 22 nov 1869 | I2613 | |
| 42 | 20 mrt 1919 | I7659 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I215 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Korte / Kampers | 7 nov 1884 | F771 |
| 2 | de Vries / Verkerk | 9 mei 1895 | F3039 |
| 3 | Griffioen / van Breukelen | 22 nov 1847 | F334 |
| 4 | Huijden / Kampers | 9 jul 1926 | F702 |
| 5 | Kampers / Blakenburg | 11 jan 1856 | F192 |
| 6 | Kampers / Kooper | 27 jul 1928 | F775 |
| 7 | Kooijman / Bode | 15 jan 1809 | F2820 |
| 8 | Poelwjk / Kampers | 2 nov 1888 | F773 |
| 9 | van Beek / Verhoef | 29 okt 1835 | F2793 |
| 10 | van der Meer / Blom | 21 nov 1877 | F3165 |
| 11 | van Mourik / Kampers | 7 mei 1886 | F776 |
| 12 | van Mourik / Wolswijk | 22 nov 1918 | F1813 |
| 13 | Verhoef / Straver | 4 nov 1806 | F2772 |
| 14 | Verhoef / Vermeulen | 21 feb 1770 | F2803 |
| 15 | Vianen / Kampers | 7 jan 1887 | F2639 |