Treffers 1 t/m 50 van 109
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 okt 1882 | I224 | |
| 2 | 14 mrt 1826 | I7946 | |
| 3 | 4 okt 1850 | I8653 | |
| 4 | 30 nov 1856 | I8657 | |
| 5 | 21 aug 1771 | I6903 | |
| 6 | 23 okt 1822 | I7945 | |
| 7 | 19 jun 1824 | I3723 | |
| 8 | 29 dec 1820 | I7944 | |
| 9 | 21 nov 1885 | I9275 | |
| 10 | 17 mei 1813 | I7940 | |
| 11 | 12-Jul 1890 | I9277 | |
| 12 | 15 nov 1828 | I7947 | |
| 13 | 20 nov 1851 | I8654 | |
| 14 | 7 dec 1855 | I8656 | |
| 15 | 18 apr 1811 | I246 | |
| 16 | 8 sep 1849 | I8483 | |
| 17 | 03-Apr 1887 | I9276 | |
| 18 | 30-Jun 1891 | I9278 | |
| 19 | 28 jan 1819 | I7943 | |
| 20 | 20 okt 1812 | I235 | |
| 21 | 29 mei 1853 | I8655 | |
| 22 | 8 nov 1919 | I8318 | |
| 23 | 12 dec 1849 | I8124 | |
| 24 | 11 mrt 1916 | I8313 | |
| 25 | 7 dec 1916 | I8456 | |
| 26 | 10 feb 1825 | I8111 | |
| 27 | 1 jul 1830 | I8113 | |
| 28 | 4 apr 1836 | I8138 | |
| 29 | 19 nov 1841 | I7970 | |
| 30 | 1 okt 1818 | I8108 | |
| 31 | 8 okt 1820 | I8109 | |
| 32 | 4 jun 1848 | I8120 | |
| 33 | 22 sep 1851 | I8121 | |
| 34 | 10 jul 1888 | I8196 | |
| 35 | 5 aug 1918 | I8310 | |
| 36 | 20 sep 1838 | I8140 | |
| 37 | 18 aug 1845 | I8119 | |
| 38 | 1 mei 1881 | I8150 | |
| 39 | 11 jul 1914 | I8166 | |
| 40 | 20 apr 1918 | I8172 | |
| 41 | 23 nov 1916 | I8170 | |
| 42 | 9 apr 1837 | I8139 | |
| 43 | 23 mrt 1844 | I8144 | |
| 44 | 7 aug 1865 | I8297 | |
| 45 | 22 nov 1883 | I8194 | |
| 46 | 1 okt 1924 | I8317 | |
| 47 | 20 okt 1833 | I8115 | |
| 48 | 18 jun 1841 | I8142 | |
| 49 | 3 apr 1853 | I8128 | |
| 50 | 18 okt 1855 | I8129 |
Treffers 1 t/m 50 van 80
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jan 1858 | I8482 | |
| 2 | 16 apr 1933 | I6964 | |
| 3 | 14 mrt 1826 | I7946 | |
| 4 | 14 mei 1811 | I6888 | |
| 5 | 11 mei 1851 | I8653 | |
| 6 | 25 okt 1822 | I7945 | |
| 7 | 12 apr 1842 | I6903 | |
| 8 | 19 nov 1893 | I3723 | |
| 9 | 10 dec 1846 | I7944 | |
| 10 | 10 mrt 1883 | I7939 | |
| 11 | 15 mei 1841 | I8481 | |
| 12 | 10 jan 1901 | I7940 | |
| 13 | 29 mei 1855 | I8654 | |
| 14 | 31 mrt 1905 | I7947 | |
| 15 | 18 apr 1811 | I246 | |
| 16 | 2 jul 1883 | I7942 | |
| 17 | 23 okt 1891 | I9278 | |
| 18 | 11 jun 1830 | I7943 | |
| 19 | 4 apr 1854 | I8655 | |
| 20 | 25 jul 1826 | I847 | |
| 21 | 8 okt 1837 | I848 | |
| 22 | 4 mei 1849 | I2211 | |
| 23 | 4 apr 1864 | I8946 | |
| 24 | 4 mei 1922 | I8124 | |
| 25 | 1 sep 1930 | I6311 | |
| 26 | 22 jan 1850 | I8125 | |
| 27 | 25 aug 1884 | I6894 | |
| 28 | 18 feb 1865 | I6904 | |
| 29 | 11 mrt 1916 | I8313 | |
| 30 | 7 dec 1916 | I8456 | |
| 31 | 16 jul 1830 | I8113 | |
| 32 | 7 nov 1837 | I8138 | |
| 33 | 20 sep 1819 | I8108 | |
| 34 | 16 dec 1848 | I8120 | |
| 35 | 13 mrt 1935 | I8121 | |
| 36 | 12 mei 1850 | I8119 | |
| 37 | 9 nov 1850 | I8140 | |
| 38 | 2 aug 1932 | I8174 | |
| 39 | 2 jul 1915 | I8150 | |
| 40 | 19 nov 1837 | I8139 | |
| 41 | 7 jul 1853 | I8144 | |
| 42 | 23 jun 1836 | I8088 | |
| 43 | 1 mrt 1853 | I8142 | |
| 44 | 11 jul 1853 | I8128 | |
| 45 | 20 jul 1916 | I8115 | |
| 46 | 8 aug 1949 | I8153 | |
| 47 | 22 aug 1868 | I8298 | |
| 48 | 17 mrt 1887 | I8100 | |
| 49 | 27 feb 2015 | I8315 | |
| 50 | 27 dec 1835 | I8114 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blom / Verhoef | 18 jan 1861 | F3166 |
| 2 | Broekhuijse / Kooijman | 10 jan 1951 | F2843 |
| 3 | de Leeuw / Kortekaas | 13 aug 1894 | F2451 |
| 4 | Faber / van der Horst | 12 feb 1932 | F1698 |
| 5 | Kooijman / Egbers | 27 apr 1877 | F2787 |
| 6 | Kooijman / Neuteboom | 26 jan 1877 | F2786 |
| 7 | Kooijman / Roeleveld | 28 apr 1913 | F2795 |
| 8 | Kooijman / van Leeuwen | 18 feb 1830 | F2784 |
| 9 | Kooijman / Veerhuis | 6 mei 1864 | F2785 |
| 10 | Kortekaas / Blom | 28 mei 1846 | F1416 |
| 11 | Kortekaas / van Leeuwen | 3 mrt 1813 | F2453 |
| 12 | Kraan / Kooijman | 24 jan 1850 | F2835 |
| 13 | Schuijlenburg / Kooijman | 1 feb 1861 | F2697 |
| 14 | van der Vlugt / Kortekaas | 13 okt 1882 | F2450 |
| 15 | van Dijk / Kortekaas | 8 jan 1875 | F2449 |