Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 okt 1872 | I1208 | |
| 2 | 16 apr 1876 | I1210 | |
| 3 | 17 nov 1873 | I1209 | |
| 4 | ca. 1754 | I1271 | |
| 5 | ca. 1753 | I1273 | |
| 6 | 6 mei 1923 | I7834 | |
| 7 | 3 feb 1834 | I2359 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1915 | I8787 | |
| 2 | 26 okt 1872 | I1208 | |
| 3 | 29 jun 1877 | I1210 | |
| 4 | 14 jun 1876 | I1209 | |
| 5 | 30 dec 1886 | I1198 | |
| 6 | 29 nov 2002 | I7835 | |
| 7 | 8 jul 1926 | I7377 | |
| 8 | 30 nov 1904 | I6581 | |
| 9 | 10 mei 1940 | I7097 | |
| 10 | 9 feb 1910 | I2359 | |
| 11 | 15 mrt 1932 | I185 | |
| 12 | 8 aug 1981 | I7833 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kampers / Schouten | 24 feb 1870 | F774 |
| 2 | Knopper / Oostindie | 12 aug 1947 | F2722 |