Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1866 | I7109 | |
| 2 | 23 nov 1850 | I5403 | |
| 3 | 19 sep 1831 | I136 | |
| 4 | 1775 | I1457 | |
| 5 | 22 feb 1836 | I1562 | |
| 6 | 07 dec 1839 | I1563 | |
| 7 | 00-00-1867 | I5657 | |
| 8 | 1862 | I5406 | |
| 9 | ca. 29 sep 1860 | I3466 | |
| 10 | 23 aug 1845 | I1918 | |
| 11 | 21 mei 1864 | I5407 | |
| 12 | 8 mei 1867 | I5405 | |
| 13 | 27 sep 1869 | I3461 | |
| 14 | ca. 1859 | I3459 | |
| 15 | 1865 | I5404 | |
| 16 | 00-04-1901 | I5650 | |
| 17 | 00-05-1898 | I5649 | |
| 18 | 7 jul 1903 | I5651 | |
| 19 | 26 mrt 1889 | I8909 | |
| 20 | 15 okt 1870 | I5937 | |
| 21 | 1854 | I5647 | |
| 22 | 26 mrt 1914 | I8902 | |
| 23 | 24 jul 1918 | I4091 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan 1894 | I3470 | |
| 2 | 20 mei 1853 | I1457 | |
| 3 | 27 feb 1913 | I1563 | |
| 4 | 5 jun 1867 | I5657 | |
| 5 | 8 okt 1869 | I1918 | |
| 6 | 9 nov 1846 | I1911 | |
| 7 | 15 apr 1852 | I1882 | |
| 8 | 21 aug 1864 | I5407 | |
| 9 | 09 jun 1881 | I3469 | |
| 10 | 30 dec 1901 | I5650 | |
| 11 | 28 mrt 1899 | I5649 | |
| 12 | 19 dec 1831 | I2036 | |
| 13 | 20 apr 1861 | I2401 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakker / Oostindie | 25 okt 1850 | F126 |
| 2 | de Graaf / Oostindie | 10 mrt 1850 | F586 |
| 3 | Oostindie / Komen | 08 mrt 1862 | F1307 |
| 4 | Oostindie / Slik | 1 mei 1858 | F1027 |
| 5 | Oostindie / Snip | 19 jun 1897 | F2080 |
| 6 | Oostindien / Langedijk | 25 apr 1817 | F866 |